|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 手続報酬 上記月額顧問料の内訳 | |||||
項 目 | 報酬額 | 備考 | |||
労働社会保険法に基づく諸手続き | |||||
雇用保険資格取得、資格喪失、高年齢継続給付、育児休業給付等 | 10,000円 | ||||
健康保険厚生年金保険資格取得、資格喪失、被扶養異動届等 | 10,000円 | ||||
2 個別有期事業保険関係成立届、労働保険料概算申告書等、雇用保険事業所非該当承認申請 | |||||
労働保険関係成立届、個別有期事業保険関係成立届 | 20,000円 | ||||
単独有期事業保険関係成立届、単独有期事業 概算・増加概算・確定保険料申告書 | 20,000円 | ||||
3 労務・雇用管理相談 | |||||
人事・雇用管理相談 1時間以内 | 5,000円 | ||||
ハラスメント相談 | 5,000円 | ||||
ハラスメント研修、対策指導、ハラスメント規程診断 | 35,000円より | ||||
解雇、合意退職、退職勧奨相談 1時間以内 | 10,000円 | ||||
解雇、合意退職、退職勧奨関係の書面作成 | 30,000円より | ||||
労務コンプライアンス、人事トラブル防止に関する書面作成 | 30,000円より | ||||
行政の指導、調査の立ち合い相談 | 30,000円 | ||||
4 人事資格制度相談 | |||||
資格制度のコンサルタント、及び指導 | 150,000円より | ||||
賃金テーブルシミレーション作成(ソフト提供) | 120,000円より | ||||
賞与シミレーション作成(ソフト提供) | 120,000円より | ||||
5 就業規則、諸規程の作成、変更 | |||||
就業規則作成(正社員、パートナー社員) | 300,000円より | ||||
就業規則の変更 | 100,000円より | ||||
就業規則の変更(上記作成、変更後の変更) | 50,000円より | ||||
諸規程作成(個人情報保護規程、ハラスメント防止規程、育児介護休業規程等) | 30,000円より | ||||
退職金規程作成 | 100,000円より | ||||
6 労使協定作成、36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届等 | |||||
36協定届作成、届出(1事業所) | 20,000円 | ||||
1年単位の変形労働時間制に関する協定届作成届出 | 25.000円 | ||||
育児介護休業労使協定、みなし労働時間労使協定、フレックスタイム労使協定等 | 15,000円 | ||||
7 労働社会保険関係帳簿作成 | |||||
労働条件通知書兼雇用契約書、労働者名簿作成 (1人) | 3,000円 | ||||
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失証明書等 (1人) | 3,000円 | ||||
賃金台帳作成 (1人) | 7,000円より | ||||
年次有給休暇管理簿作成ソフト(年次有給休暇管理簿作成) | 15,000円より | ||||
個人番号取扱管理簿作成ソフト(個人番号取扱管理簿作成) | 15,000円より | ||||
傷病手当金申請書類作成 | 15,000円 | ||||
8 労働保険・社会保険の新規適用、廃止届 | |||||
新規適用届 | |||||
健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 | ||||
1~4人 | 30,000円 | 25,000円 | |||
5~9人 | 30,000円 | 35,000円 | |||
10~19人 | 50,000円 | 55,000円 | |||
20人以上 | 協議 | 協議 | |||
適用廃止届 | |||||
健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 | ||||
20人未満 | 35,000円 | 35,000円 | |||
20~29人 | 55,000円 | 55,000円 | |||
30人以上 | 協議 | 協議 | |||
9 保険料の算定・申告 | |||||
健康保険・ 厚生年金保険算定基礎届 |
労働保険年度更新 | ||||
1~9人 | 15,000円 | 15,000円 | |||
10~19人 | 25,000円 | 25,000円 | |||
20~29人 | 30,000円 | 30,000円 | |||
30人以上 | 協議 | 協議 | |||
10 助成金 | |||||
助成金申請相談、書類作成、指導(助成金はその都度業務契約書を作成します) | 決定額の20%~25% | 成功報酬 | |||
着手金 申請額の10%を着手金とします。不支給の場合は原則返金致しません。 | 10,000円から | ||||
11 保険給付申請 | |||||
労災保険関係の給付申請、報告書作成 | 40,000円より | ||||
健康保険の給付申請 | 30,000円より | ||||
厚生年金保険、国民年金の年金申請 | 決定額の15%~20% | ||||
厚生年金保険、国民年金の老齢年金申請 | 30,000円 | ||||
その他手続 | 20,000円より | ||||
12 コンピテンシー人事評価導入 | |||||
規模 | コンピテンシー人事評価導入から運用 | 人事評価ソフト | |||
1~9人 | 300,000円より | 80,000円 | |||
10~19人 | 400,000円より | 80,000円 | |||
20~29人 | 500,000円より | 150,000円 | |||
30人以上 | 協議 | 協議 | |||
13 研修 | |||||
新人研修 | 400,000円より | ||||
中堅社員研修 | 600,000円より | ||||
管理職研修 | 1,000,000円より | ||||
ハラスメント研修 | 100,000円より | ||||
コンピテンシー研修 |
200,000円より |
||||
評価者研修 | 150,000円より | ||||
仕事調べ研修 (同一労働同一賃金の評価制度に必須) | 150,000円より |
以上