1 月額基礎料 オフィスステーション給与計算のアカウント発行と給与計算ソフト利用、社員のマイページ発行費用含む | ||||
5人以下 | 6人~10人 | 11人~15人 | 16人~20人 | 21人以上 |
5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 協議 |
2 初期設定費用 | ||||
20,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 協議 |
3 更新費用(1年1回) | ||||
15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 協議 |
4 給与計算 一人当たり料金 | ||||
400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
一人当たり料金 Web給与明細(紙、PDFのみの場合は費用必要ありません) | ||||
50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 |
6 年末調整 Web給与明細利用の場合、オフィスステーションのソフトでPC、スマートホンで年末調整を利用できます。年1回 | ||||
500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 |
7 年休管理 オフィスステーションの年休管理システムを利用します。 | ||||
100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
※ 個人番号は給与計算利用該当者の個人番号はオフィスステーションの個人番号管理(クラウド)に保存します。 |
ご不明な点、ご要望についてご遠慮なくお申し付けください。